תרשים התייחסות ממדי של אוגן ASME
1. B16.5 אוגנים סטנדרטיים (½ "- 24")
| Nps | מַחלָקָה | אוד | עָבֶה. | מעגל בורג | # ברגים | גודל בורג | גובה RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 150# | 3.50" | 0.44" | 2.38" | 4 | ½" | 0.06" |
| 2" | 300# | 6.50" | 0.69" | 4.75" | 8 | ¾" | 0.06" |
| 8" | 600# | 15.00" | 1.38" | 11.75" | 12 | 1" | 0.25" |
| 24" | 900# | 33.00" | 2.75" | 29.50" | 20 | 1½" | 0.25" |
2. B16.47 קוטר גדול (26 "- 60")
| Nps | סִדרָה | מַחלָקָה | אוד | עָבֶה. | מעגל בורג | # ברגים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | A | 150# | 40.50" | 1.88" | 37.00" | 48 |
| 36" | B | 300# | 50.50" | 2.25" | 47.50" | 44 |
| 48" | A | 600# | 66.00" | 3.50" | 61.50" | 56 |
| 60" | A | 900# | 82.00" | 4.25" | 76.50" | 64 |
3. B16.11 ברזל\/שקע ריתוך (½ "- 4")
| Nps | מַחלָקָה | אוד | עָבֶה. | עומק שקע |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 3000# | 2.12" | 0.84" | 1.19" |
| 3" | 6000# | 5.25" | 1.62" | 2.38" |
4. דירוגי טמפרטורת לחץ
דוגמה לפלדת פחמן מחלקה 150 (A105):
| טמפ '(תואר ו) | 100 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Mawp (psi) | 275 | 200 | 140 | 85 |
5. השוואת עובי חומר
| מַחלָקָה | עובי NPS 12 " |
|---|---|
| 150# | 1.06" |
| 300# | 1.50" |
| 600# | 2.06" |
6. מפרטי מומנט בורג
| גודל בורג | מחלקה 150 (ft-lbs) | Class 300 (ft-lbs) |
|---|---|---|
| ¾" | 120 | 210 |
| 1" | 220 | 380 |
| 1½" | 650 | 1,100 |
7. סוגי פנים וממדים של אוגן
| סוּג | גובה\/עומק | גימור פני השטח |
|---|---|---|
| פנים מורמות | 0. 06 "(פחות או שווה ל 24") | 125-250 µin ra |
| מפרק טבעת | R37 חריץ | 63 μin ra max |
| פנים שטוחות | 0.00" | 250-500 µin ra |
8. מחשבון משקל
עבור אוגני פלדת פחמן:
משקל (£)=0. 284 × π\/4 × [(OD² - BORE²) × עובי]
9. מדריך לבחירת התעשייה
| בַּקָשָׁה | אוגן מומלץ |
|---|---|
| קיטור בלחץ גבוה | Weld Neck, Class 600# RTJ |
| טיפול במים | Slip-On, Class 150# rf |
| שירות חומצה | LJF עם קצה סגסוגת |
| צנרת מדחס | SW Class 3000# |
10. רשימת בדיקה
אמת מספר חום וחומר חומר
בדוק את קוטר הנשא (± 1% סובלנות)
מדוד יישור חור בורג (± 1 מעלות)
אשר את הגימור (השוואה חזותית)
לאמת דוחות NDE (RT\/UT עבור קריטי)
טיפ מקצוען:הפניה צולבת תמיד עם התקנים האחרונים של ASME B16.5\/B16.47 רישומי יצרן לדרישות ספציפיות לפרויקט. בהזמנות גדולות, בקש דוחות ממדיים מוסמכים עם מדידות בפועל.
תרשים זה משלב נתונים קיסריים וגם מטריים במידת הצורך (1 "= 25. 4 מ"מ). הממדים עשויים להשתנות מעט לפי יצרן - יישומים קריטיים צריכים להשתמש בספקים מוסמכים על ידי ASME.





